Sumber http://www.goal.com/id-ID/live-scores/standings/date/2014-02-24/tab/all?ICID=OP
Wilayah Timur | ||||
gp | pt | |||
1 | Mitra Kukar | 5 | 10 | |
2 | Persebaya | 5 | 10 | |
3 | Persipura | 5 | 9 | |
4 | Perseru Serui | 5 | 7 | |
5 | Putra Samarinda | 5 | 6 | |
6 | Persiram | 4 | 6 | |
7 | PSM Makassar | 5 | 5 | |
8 | Persepam Madura United | 4 | 5 | |
9 | Persela | 4 | 4 | |
10 | Persiba Balikpapan | 4 | 2 | |
11 | Persiba Bantul | 4 | 1 |
Wilayah Barat | ||||
gp | pt | |||
1 | Arema | 5 | 15 | |
2 | Pelita Bandung Raya | 6 | 11 | |
3 | Persib | 5 | 10 | |
4 | Persija | 3 | 7 | |
5 | Semen Padang | 4 | 7 | |
6 | Sriwijaya FC | 5 | 7 | |
7 | Gresik United | 4 | 5 | |
8 | Persita Tangerang | 4 | 3 | |
9 | Persijap Jepara | 5 | 1 | |
10 | Persik | 4 | 1 | |
11 | PS Barito Putera | 3 | 0 |
0 komentar:
Post a Comment